PokerStars brings 74 events to the first-ever Turbo Series.

PokerStars kicks off their 2018 tournament series schedule with the PokerStars Turbo Series. The series is a rebranding of the former Turbo Championship of Online Poker (TCOOP). PokerStars Turbo Series features 74 events and runs from February 18-March 4.

The buy-in levels for the Turbo Series range from $11 all the way up to $5,200. Over $15 million in guaranteed prize pools are up for grabs along with three Platinum Passes valued at $30,000 each to the PokerStars Players No-Limit Hold’em Championship.

Games included on the Turbo Series schedule include No Limit Hold’em, HORSE, 5-card Pot Limit Omaha, and 5-Card Draw.

The Platinum Passes are awarded to the champions of the $55 and $1,050 Twin Turbo Main Events on March 4. All players who enter a Turbo Series event qualify for the PokerStars Players Championship Turbo Series All-in Shootout on March 5. One Platinum Pass is up for grab in the Shootout.

Spin & Go’s are available as a means to qualify for the Turbo Series. Starting at $2.75, Spin & Go’s are awarding prizes as high as a $1,050 seat to the Turbo Series Main Event. Tickets to Spin & Go’s are also going to be randomly distributed in select daily Hot Turbos. The $55 Main Event has 20 seats added via daily $2.20 satellites.

“The Turbo Series is a great opportunity for players of all levels to play in a fun and fast-paced series that is guaranteed to be one of the most enjoyable events of the year,” PokerStars Director of Poker Innovation and Operations Severin Rasset said.

The full Turbo Series schedule is below with all guarantees and dates listed.

Event Buy-in Name Date Guarantee
1 $109 Turbo Series 01: $109 NLHE, $500K Gtd February 18 $500,000
2 $215 Turbo Series 02: $215 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd February 18 $400,000
3 $530 Turbo Series 03: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $400K Gtd February 18 $400,000
4 $55 Turbo Series 04: $55 NLHE, $100K Gtd February 19 $100,000
5 $109 Turbo Series 05: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $150K Gtd February 19 $150,000
6 $530 Turbo Series 06: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd February 19 $250,000
7 $215 Turbo Series 07: $215 5-Card PLO [6-Max], $50K Gtd February 19 $50,000
8 $215 Turbo Series 08: $215 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom], $100K Gtd February 19 $100,000
9 $109 Turbo Series 09: $109 NLHE [5-Stack], $75K Gtd February 20 $75,000
10 $215 Turbo Series 10: $215 HORSE, $50K Gtd February 20 $50,000
11 $215 Turbo Series 11: $215 NLHE [Bubble Rush], $250K Gtd February 20 $250,000
12 $530 Turbo Series 12: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd February 20 $300,000
13 $55 Turbo Series 13: $55 NLHE [8-Max], $100K Gtd February 20 $100,000
14 $215 Turbo Series 14: $215 NLHE [8-Max], $150K Gtd February 21 $150,000
15 $11 Turbo Series 15: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd February 21 $100,000
16 $109 Turbo Series 16: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $300K Gtd February 21 $300,000
17 $109 Turbo Series 17: $109 FLO8 [8-Max], $40K Gtd February 21 $40,000
18 $215 Turbo Series 18: $215 NLHE, $150K Gtd February 21 $150,000
19 $55 Turbo Series 19: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd February 22 $150,000
20 $109 Turbo Series 20: $109 NLO8 [8-Max], $50K Gtd February 22 $50,000
21 $215 Turbo Series 21: $215 NLHE, $250K Gtd February 22 $250,000
22 $530 Turbo Series 22: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd February 22 $250,000
23 $55 Turbo Series 23: $55 NLHE [6-Max, Shootout], $50K Gtd – NO LATE REGISTRATION February 22 $50,000
24 $27 Turbo Series 24: $27 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd February 23 $100,000
25 $109 Turbo Series 25: $109 NLHE [8-Max], $150K Gtd February 23 $150,000
26 $530 Turbo Series 26: $530 NLHE, $250K Gtd February 23 $250,000
27 $109 Turbo Series 27: $109 PL Badugi, $25K Gtd February 23 $25,000
28 $55 Turbo Series 28: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd February 23 $100,000
29 $109 Turbo Series 29: $109 NLHE, $150K Gtd February 24 $150,000
30 $109 Turbo Series 30: $109 NL 5-Card Draw, $25K Gtd February 24 $25,000
31 $55 Turbo Series 31: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd February 24 $200,000
32 $215 Turbo Series 32: $215 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd February 24 $250,000
33 $109 Turbo Series 33: $109 NLHE [Zoom], $100K Gtd February 24 $100,000
34 $109 Turbo Series 34: $109 NLO [6-Max], $75K Gtd February 25 $75,000
35 $215 Turbo Series 35: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd February 25 $250,000
36 $109 Turbo Series 36: $109 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd February 25 $500,000
37 $1,050 Turbo Series 37: $1,050 NLHE [8-Max], $300K Gtd February 25 $300,000
38 $215 Turbo Series 38: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd February 25 $300,000
39 $55 Turbo Series 39: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd February 26 $100,000
40 $109 Turbo Series 40: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $150K Gtd February 26 $150,000
41 $27 Turbo Series 41: $27+R NLHE, $150K Gtd February 26 $150,000
42 $109 Turbo Series 42: $109 PLO8 [6-Max], $75K Gtd February 26 $75,000
43 $215 Turbo Series 43: $215 NLHE, $150K Gtd February 26 $150,000
44 $55 Turbo Series 44: $55 NLHE [Reverse Bubble Rush], $100K Gtd February 27 $100,000
45 $109 Turbo Series 45: $109 FLHE [6-Max], $40K Gtd February 27 $40,000
46 $215 Turbo Series 46: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd February 27 $250,000
47 $530 Turbo Series 47: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd February 27 $250,000
48 $109 Turbo Series 48: $109 NLHE [4-Max, Shootout], $100K Gtd – NO LATE REGISTRATION February 27 $100,000
49 $215 Turbo Series 49: $215 NLHE, $150K Gtd February 28 $150,000
50 $55 Turbo Series 50: $55 NLHE [5-Stack], $100K Gtd February 28 $100,000
51 $1,050 Turbo Series 51: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd February 28 $300,000
52 $1,050 Turbo Series 52: $1,050 PLO [6-Max], $150K Gtd February 28 $150,000
53 $55 Turbo Series 53: $55+R NLHE, $100K Gtd February 28 $100,000
54 $55 Turbo Series 54: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd March 1 $100,000
55 $109 Turbo Series 55: $109 NL 2-7 Single Draw, $25K Gtd March 1 $25,000
56 $215 Turbo Series 56: $215 NLHE, $250K Gtd March 1 $250,000
57 $530 Turbo Series 57: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd March 1 $250,000
58 $109 Turbo Series 58: $109 NLHE [Escalating Antes], $100K Gtd March 1 $100,000
59 $215 Turbo Series 59: $215 NLHE [8-Max, Win the Button], $150K Gtd March 2 $150,000
60 $109 Turbo Series 60: $109+R NLHE, $100K Gtd March 2 $100,000
61 $530 Turbo Series 61: $530 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd March 2 $250,000
62 $215 Turbo Series 62: $215 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $75K Gtd March 2 $75,000
63 $55 Turbo Series 63: $55 NLHE [6-Max], $100K Gtd March 2 $100,000
64 $55 Turbo Series 64: $55 NLHE [4-Max, Progressive KO], $150K Gtd March 3 $150,000
65 $530 Turbo Series 65: $530 8-Game, $50K Gtd March 3 $50,000
66 $530 Turbo Series 66: $530 NLHE [8-Max], $250K Gtd March 3 $250,000
67 $11 Turbo Series 67: $11+R NLHE [Splash], $100K Gtd March 3 $100,000
68 $215 Turbo Series 68: $215 NLHE [4-Max, Progressive KO, Zoom], $150K Gtd March 3 $150,000
69 $215 Turbo Series 69: $215 PLO [6-Max], $75K Gtd March 4 $75,000
70 $5,200 Turbo Series 70: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $500K Gtd March 4 $500,000
71 $55 Turbo Series 71: $55 NLHE [Twin Turbos Main Events], $1M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added March 4 $1,000,000
72 $1,050 Turbo Series 72: $1,050 NLHE [Twin Turbos Main Events], $2.5M Gtd – 1x Platinum Pass Package Added March 4 $2,500,000
73 $109 Turbo Series 73: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $300K Gtd March 4 $300,000
74 $215 Turbo Series 74: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE], $300K Gtd March 4 $300,000